Nr | Uczeń | 2x2x2 (kostka klasyczna)(sekundy) | Pyraminx (układanka)(sekundy) | 3x3x3 (kostka klasyczna) (sekundy) | Wąż (sekundy) |
1 | WYSOGLĄD FILIP | 33.527 (26.04.2023) 40.655 | |||
2 | WISZYŃSKI FABIAN | 51.115 | |||
3 | LORENC FRANCISZEK | 18.310 | 57.450 52,847 (05.12.2023r) 48,374 (05.01.2024r) | ||
4 | GRABOŃ-HAFID AMELIA | 74.422 | |||
5 | GRABOŃ-HAFID NORDIN | 99.251 | |||
6 | BEDNARCZYK JAN | 120.187 | |||
7 | BEDNARCZYK OSKAR | 15.836 | 53.677 | ||
8 | BENEDYKT ANTONI | 52.442 | |||
9 | KOWALCZYK SZYMON | 11.384 | |||
10 | WITEK OLIWIER | 1.46.223 | |||
11 | FIEDYŃ JAKUB | 1.39.828 |




























Kostka Klasyczna 3x3x3

Kostka Klasyczna 2x2x2

Pyraminx (układanka)
