Nr | Uczeń | 2x2x2 (kostka klasyczna)(sekundy) | Pyraminx (układanka)(sekundy) | 3x3x3 (kostka klasyczna) (sekundy) | Klasa |
1 | WYSOGLĄD FILIP | 33.527 (26.04.2023) 40.655 | VI SP | ||
2 | WISZYŃSKI FABIAN | 51.115 | V SP | ||
3 | LORENC FRANCISZEK | 18.310 | 57.450 52,847 (05.12.2023r) 48,374 (05.01.2024r) | III SP | |
4 | GRABOŃ-HAFID AMELIA | 74.422 | VII SP | ||
5 | GRABOŃ-HAFID NORDIN | 99.251 | II SP | ||
6 | BEDNARCZYK JAN | 120.187 | VI SP | ||
7 | BEDNARCZYK OSKAR | 18.356 | III SP | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Kostka Klasyczna 3x3x3
Kostka Klasyczna 2x2x2
Pyraminx (układanka)